August 5, 2025

Sono terminati i congressi nei circoli Pd in provincia di Brindisi.
Il risultato vede la vittoria di Matteo Renzi con una percentuale del 45,33%, davanti a Andrea Orlando col 29,9% e Michele Emiliano con il 24,77%.
In numeri di votanti, si è imposto Renzi con 893 consensi; dietro Orlando a 589. Terzo Emiliano fermatosi a 488.
 
L’affluenza è del 71,17%, decisamente più alta rispetto alla media nazionale a dimostrazione che in provincia di Brindisi, nonostante siano diminuiti i sistemi di ascolto degli iscritti, resta una buona disponibilità a partecipare.
 

I risultati della Provincia di Brindisi invertono la tendenza della Regione Puglia che, in termini assoluti premia la mozione Emiliano (10380 voti per un totale di 42,5%) seguita da quella di Renzi (9889 voti per una percentuale di 40,5%) e da quella di Orlando (4145 che vale il 16,98%). Emiliano vince in tutte le province tranne Brindisi e Foggia.
 

Tornando alla competizione in provincia di Brindisi, fa riflettere il risultato in Provincia di Brindisi del Governatore Emiliano, il quale – probabilmente – sconta, da un lato l’essersi inimicato buona parte dell’entourage del partito e dall’altro un’azione politica che, secondo numerosi iscritti, ha penalizzato Brindisi ed i suoi comuni.
Emiliano ha avuto le sue roccaforti soltanto a Sandonaci (73%), Ceglie Messapica (62,8%) e San Pietro (53%).

 

Per quanto concerne Renzi, non era scontato che nei circoli viaggiasse su percentuali così alte ma tant’è che ha sfiorato la maggioranza dei voti validi. Nella valutazione di una percentuale tanto elevata c’è da inserire anche che una buona fetta di militanti PD contrari all’ex Presidente del Consiglio sono confluiti nel MDP – Art. 1.
Renzi è andato alla grande soprattutto a Carovigno (77%), San Vito dei Normanni (75,3%), Latiano (79%), S. Michele S.no (60,8%) ed Erchie (61,5) .

Buona la performance di Orlando, sostenuto in provincia di Brindisi dal Senatore Tomaselli. Orlando ha fatto il pieno dei consensi a Brindisi (66%), Mesagne (49,3%), Torre Santa Susanna (49,1%) e Villa Castelli, dove tutti i votanti si sono espressi per il Ministro della Giustizia.

 

 

Questi i dati della Provincia di Brindisi, suddivisi per Comune.

BRINDISI (01.04) Orlando: 160 (65,57%), Emiliano: 20 (8,20%), Renzi: 64 (26,23%)
CAROVIGNO (31.03) Orlando: 2 (2,30%), Emiliano: 18 (20,69%), Renzi: 67 (77,01%)
CEGLIE (02.04) Orlando: 1 (1,43%), Emiliano: 44 (62,86%), Renzi: 25 (35,71%)
CELLINO (01.04) Orlando: 29 (39,19%), Emiliano: 20 (27,03%), Renzi: 25 (33,78%)
CISTERNINO (02.04) Orlando: 2 (4,76%), Emiliano: 11 (26,19%), Renzi: 29 (69,05%)
ERCHIE (31.03) Orlando: 4 (30,77%), Emiliano: 1 (7,69%), Renzi: 8 (61,54%)
FASANO (25.03) Orlando: 9 (17,31%), Emiliano: 14 (26,92%), Renzi: 20 (55,77%)
FRANCAVILLA F.NA (02.04) Orlando: 48 (41,74%), Emiliano: 47 (40,87%), Renzi: 20(17,39%)
LATIANO (02.04) Orlando: 0 (0,00%), Emiliano: 12 (21,05%), Renzi: 45 (78,95%)
MESAGNE (02.04) Orlando: 76 (49,35%), Emiliano: 3 (1,95%), Renzi: 75 (48,70%)
ORIA (31.03) Orlando: 6 (25,00%), Emiliano: 11 (45,83%), Renzi: 7 (29,17%)
OSTUNI (02.04) Orlando: 152 (38,68%), Emiliano: 3 (0,76%), Renzi: 238 (60,56%)
SANDONACI (29.03) Orlando: 4 (4,40%), Emiliano: 67 (73,63 20%), Renzi: (21,98%)
S.MICHELE S.NO (28.03) Orlando: 1 (4,35%), Emiliano: 8 (34,78%), Renzi: 14 (60,87%)
S.PANCRAZIO S.NO (31.03) Orlando: 17 (29,82%), Emiliano: 17 (29,82%), Renzi: 23 (40,35%)
S.PIETRO V.CO (02.04) Orlando: 10 (3,33%), Emiliano: 159 (53,0%), Renzi: 131 (43,67%)
S.VITO N.NI (30.03) Orlando: 6 (8,70%), Emiliano: 11 (15,94%), Renzi: 52 (75,36%)
TORCHIAROLO (31.03) Orlando: 6 (30,00%), Emiliano: 2 (10,00%), Renzi: 12 (60,00%)
TORRE S. S.NNA (02.04) Orlando: 28 (49,12%), Emiliano: 20 (35,09%), Renzi: 9 (15,79%)
VILLA CASTELLI (25.03) Orlando 28 (100,00%), Emiliano: 0 (0,00%), Renzi: 0 (0,00%)

No Comments