E’ del 55,61% il dato dell’affluenza alle urne registrato nella provincia di Brindisi al termine delle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Regionale.
E’ un dato superiore alla media regionale, soprattutto grazie alla maggiore percentuale segnata nei dieci comuni della provincia si vota anche per il rinnovo della carica di Sindaco e del consiglio comunale.
La media regionale è del 51,15%. Queste le percentuali provincia per provincia
BARI | 1.100.019 | 550.065 | 50,010 |
---|---|---|---|
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 329.455 | 183.884 | 55,810 |
BRINDISI | 353.548 | 196.625 | 55,610 |
FOGGIA | 548.482 | 267.987 | 48,860 |
LECCE | 736.776 | 381.875 | 51,830 |
TARANTO | 500.129 | 244.802 | 48,950 |
TOTALE | 3.568.409 | 1.825.238 | 51,150 |
Nei dieci comuni del brindisino in cui si è votato anche per le Comunali la percentuale è sensibilmente più alta: 50,59%
Queste le percentuali di affluenza al termine delle operazioni di voto in tutti i comuni della provincia di Brindisi in cui si è votato per il rinnovo del Consiglio Comunale:
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | % | % | % | Prec. | |||
TOTALE | definitivo | 20,40 | 50,59 | 70,37 | 75,54 | ||
CAROVIGNO | 21,44 | 51,62 | 73,78 | 79,43 | |||
CEGLIE MESSAPICA | 20,72 | 49,88 | 68,27 | 70,59 | |||
ERCHIE | 19,56 | 52,25 | 72,80 | 76,66 | |||
LATIANO | 20,91 | 52,02 | 75,18 | 79,10 | |||
MESAGNE | 18,98 | 47,07 | 65,43 | 71,84 | |||
ORIA | 20,20 | 54,45 | 76,15 | 80,18 | |||
SAN PIETRO VERNOTICO | 21,48 | 50,55 | 68,55 | 75,36 | |||
SAN VITO DEI NORMANNI | 19,69 | 49,30 | 66,14 | 72,80 | |||
TORCHIAROLO | 23,16 | 57,50 | 76,43 | 83,50 | |||
TORRE SANTA SUSANNA | 20,76 | 50,28 | 73,67 | 79,14 |
No Comments