December 11, 2024

Nelle acque di Brindisi, al largo del lido della Polizia di Stato, finalmente il decollo del Campionato VIII Zona Fiv Puglia di Classe Laser, dopo l’annullamento delle regate di Taranto a febbraio, e di Bisceglie a marzo, per condizioni meteomarine particolarmente avverse. Vento da sud-sud-est mai superiore ai 10 nodi, invece, per le regate disputate il 25 ed il 26 aprile, con alte temperature e sole che hanno indotto non pochi timonieri a mettere da parte le mute più pesanti. Spettacolare l’impatto dei Laser schierati sulla sabbia, sotto gli occhi dei primi bagnanti che alla spiaggia della Polizia di Stato hanno ripreso confidenza con il mare.

 

Il comitato di regata, sabato, ha spremuto i timonieri a dovere, facendo disputare tre della quattro prove previste per le due giornate, e mettendosi così al sicuro da un possibile calo di vento nella seconda. Ma questa eventualità non si è manifestata. Non c’era certo la brezza tesa che quasi tutti i ragazzi avrebbero preferito, ma il vento è arrivato a metà mattinata ed è rimasto stabile sino alla fine della quarta prova, l’unica che restava da disputare.

 

Fattore estremamente positivo, si è rivisto il pienone nella categoria Laser 4.7, quella dove gareggiano i timonieri più giovani e più leggeri, con 27 iscritti scesi tutti in campo. Vuol dire che l’attività delle scuole vela pugliesi sta producendo nuovi atleti, e quindi bene così. Cinque gli esordienti assoluti in questa categoria per il Circolo della Vela Brindisi, organizzatore – come gli altri anni – di questa tappa dello zonale Laser, più uno nella categoria Radial. Sei in tutto alla loro prima regata sulla pattuglia di quindici timonieri brindisini. In tutto, 69 iscritti alle quattro regate di Brindisi, provenienti dai circoli di tutta la Puglia.

 

Particolarmente soddisfatto dell’esito della due giorni organizzata per il week-end della Liberazione, il presidente del Circolo della Vela, Teo Titi, perché ancora una volta il CV Brindisi ha dimostrato di curare attentamente la crescita di nuove leve di agonisti, dedicando molte delle sue risorse per la scuola vela, che funziona in tutto l’arco dell’anno, con quattro giorni di allenamento settimanale solo per i Laser (più un giorno di palestra), a costi molto accessibili per le famiglie. E da quest’anno il CV Brindisi è tornato anche a partecipare al Campionato zonale della Classe Optimist, la deriva con cui i bambini cominciano a praticare la vela, ed ha aumentato gli investimenti in attrezzature (incluso un furgone per le trasferte su altri campi di regata).

 

Le energie dissipate, soprattutto sabato, nelle regate, sono state subito ripristinate con abbondanti porzioni di pasta al forno preparata dai gestori del lido della Polizia di Stato, spazzate via nella pinetina accanto alla spiaggia, prima di smontare le barche, caricare tutto sui carrelli e tornare alle rispettive basi. Organizzazione perfetta, giudici di regata molto attenti al rispetto delle regole durante le prove disputate (non pochi hanno subito penalizzazioni, che nella vela non sono affatto rare), e alla fine la cerimonia della premiazione con i rappresentati dell’VIII Zona della Federazione Italiana Vela, i giudici del comitato di regata e il presidente Teo Titi ed il direttore sportivo del CV Brindisi, Marcello Pais.

 

La grande famiglia del Laser pugliese si ritroverà a Bari per uno stage di tre giorni dall’1 al 3 maggio, aperto a chi intende perfezionare la propria tecnica (e caldamente consigliato agli agonisti), poi alcuni giorni dopo a Torre Chianca di Porto Cesareo per un’altra tappa del Campionato zonale.

 

 

RISULTATI

Classe: Laser   STANDARD  
Num.          Timoniere         Circolo Velico I prova II prova III prova  IV prova Tot.
1 GALATI VALERIO LNI TRANI 3 1 1 4 5
2 CASSANELLI DARIO LNI BISCEGLIE 2 2 2 1 5
3 CIASCA LEONARDO LNI BARI 1 3 3 6 7
4 D’ANDRIA PAOLO CV ALTO IONIO 4 8 5 2 11
5 INDELLICATI DOMENICO 5 5 13 5 15
6 CORSINI EMANUELE MARINA DI LECCE 9 4 11 3 16
7 CAPRIGLIONE NICOLA LNI BARI 8 6 6 8 20
8 PALMINTERI ANDREA CV BRINDISI 6 9 10 7 22
9 ANNICCHIARO GIOVANNI CV AZIMUT 7 7 8 10 22
10 CARRIERO LUIGI MARINA DI LECCE 15 11 7 13 31
11 SEMERARO MICHELE CV ALTO IONIO 10 12 9 12 31
12 MAIRO SIMONE CV ALTO IONIO 14 23 4 9 36
13 LILLO ALBERTO LNI MONOPOLI 12 18 16 11 39
14 LAMBO ROBERTO LNI BISCEGLIE 11 14 17 14 39
15 MARTINA MAURO CN L’APPRODO 13 13 15 17 41
16 NICOLI GIOVANNI CN L’APPRODO 16 15 12 23 43
17 TANZARELLA LUCIO LNI MONOPOLI 17 17 18 16 50
18 CASTRIOTA GIULIO 21 10 19 23 50
19 DE RISI ARTURO MARINA DI LECCE 22 20 14 19 53
20 LIUNI MICHELANGELO LNI BISCEGLIE 18 16 23 15 54
21 LAFORGIA GERARDO LNI GALLIPOLI 19 21 20 18 57
22 CHIRICO COSIMO CV BRINDISI 20 19 23 23 62

 

 

          Classe : Laser   RADIAL
Num.          Timoniere         Circolo Velico I prova II prova III prova IV prova Tot.
1 OSTUNI ANGELO CV BARI 1 1 3 2 4
2 D’ANDRIA MATTEO CV ALTO IONIO 2 2 2 1 5
3 GALASSO GABRIELE CV ALTO IONIO 3 4 1 21 8
4 PRONAT ALESSANDRO CV BRINDISI 4 3 4 3 10
5 AMORICO ALESSIA LNI MONOPOLI 5 5 5 4 14
6 MUOLO RICCARDO LNI MONOPOLI 6 6 6 5 17
7 ARGENTIERI MARIAPIA CV BARI 7 9 7 9 23
8 TAMMA FABRIZIO LNI BARI 9 8 8 7 23
9 OSTUNI DEBORAH 8 7 9 21 24
10 MONTINARI PAOLO CV BRINDISI 11 13 12 6 29
11 ORLANDINI GABRIELE CV BRINDISI 10 10 10 11 30
12 DE FRENZA PIETRO LNI BARI 16 12 13 8 33
13 OLIVETO FRANCESCA LNI BARI 12 14 11 16 37
14 CALABRESE FRANCESCO CV BARI 15 11 15 14 40
15 MELONE ANDREA CV BRINDISI 13 16 18 12 41
16 MASTRANGELO GIUSEPPE LNI BARI 18 17 14 13 44
17 PAPALEO DAVIDE CV BRINDISI 17 18 19 10 45
18 GIOIA GIANLUCA CV BRINDISI 14 21 21 15 50
19 LABIA ANDREA CV BRINDISI 21 15 21 17 53
20 MICOCCI MICHELE CV BRINDISI 19 19 17 18 54

 

 Classe : Laser   4.7
Num.          Timoniere         Circolo Velico I prova II prova III prova IV prova Tot.
1 CONTEMI LUIGI CV BARI 1 1 4 1 3
2 BASILE CIRO CV BARI 5 2 2 2 6
3 SPAGNOLO DAVIDE LNI MONOPOLI 6 3 1 3 7
4 NOTARANGELO ADRIANO LNI TRANI 7 4 3 4 11
5 CASAVOLA MATTEO CN L’APPRODO 3 5 12 9 17
6 CASTRIOTA ALESSANDRO MARINA DI LECCE 2 12 7 10 19
7 PALATTELLA EMANUELE LNI MONOPOLI 14 17 5 5 24
8 NICOLI FRANCESCO CN L’APPRODO 28 6 6 12 24
9 MARIANO ANDREA CN L’APPRODO 8 10 11 7 25
10 NATUZZI ERNESTO CV BARI 9 8 10 8 25
11 MAROTTA MARCO CV BRINDISI 11 7 9 13 27
12 CONTE FERDINANDO CV BARI 10 9 8 11 27
13 TROTOLO IVAN CV BRINDISI 17 20 20 6 43
14 CARRATTA ALBERTO CN L’APPRODO 13 18 13 17 43
15 ROLLE FRANCESCA CN L’APPRODO 26 15 14 15 44
16 ALBANO ANGELO CN L’APPRODO 18 13 15 21 46
17 CASTRIGNANO GIULIANA LNI MONOPOLI 15 19 17 14 46
18 TAMBORINO VICENZO ASS VELICA SMARE’ 19 11 23 20 50
19 SPEDICATO MARCO MARINA DI LECCE 16 14 22 28 52
20 SCOLARICI MARIA PAOLA MARINA DI LECCE 12 21 28 22 55
21 GATTAGRISI NICOLO’ CV BARI 20 24 19 16 55
22 GALATI GIORGIO ASS VELICA SMARE’ 25 16 16 24 56
23 DELL’ANNA DAVID CV BRINDISI 22 26 18 18 58
24 LUCENTE ALESSANDRO CV BARI 21 23 21 25 65
25 SCIOSCOLI ALESSIO CV BRINDISI 24 25 25 19 68
26 COPPOLA LORENZO CV BRINDISI 23 22 24 23 68
27 NICOLARDI FRANCESCO ASS VELICA SMARE’ 27 27 28 26 80

 

Il Circolo della Vela Brindisi

No Comments