May 7, 2025

“Riteniamo utile pubblicare la tabella riassuntiva degli aumenti TARI per il 2015 approvati dalla maggioranza di Consales ai quali ci siamo opposti e per i quali lavoreremo al fine di ridurre le evidenti sproporzioni sia nei casi delle residenze sia nei casi delle attività produttive”.

 

Intervengono così i capigruppo di Forza Italia, Futuro e Libertà, Brindisi Avanti Veloce, Conservatori e Riformisti, Movimento Regione Salento e Gruppo Indipendente sulla vicenda TARI del Comune di Brindisi, accompagnando il commento con una tabella riassuntiva che offre il confronto tra quanto si pagava nel 2014 e quanto si pagherà nel 2015 su 100 mq per ogni categoria in base ai dati forniti dagli uffici preposti.

 

“Ci siamo opposti all’aumento – concludono i capigruppo – ma ancora di più riteniamo ingiusto il calcolo dei costi del servizio che hanno determinato l’aumento della TARI e sui quali stiamo facendo le nostre verifiche. Continuiamo a non accettare un simile aumento a fronte di un servizio che, nei fatti, ha tenuto sporca la città di Brindisi”.

 

COMUNICATO STAMPA DEI GRUPPI CONSILIARI DI BRINDISI DI FORZA ITALIA, FUTURO E LIBERTÀ, BRINDISI AVANTI VELOCE, CONSERVATORI E RIFORMISTI, MOVIMENTO REGIONE SALENTO E GRUPPO INDIPENDENTE

 

 

Tabella Comparativa TARI Brindisi 2015 rispetto a 2014
Descrizione TARI su 100mq 2014 TARI su 100mq 2015 Differenza 2015 con 2014 in euro Differenza 2015 con 2014 in %
Abitazioni
Abitazione 1 componente 193,86 204,64 10,78 5,560713917
Abitazione 2 componenti 253,95 304,88 50,93 20,05512896
Abitazione 3 componenti 278,46 357,71 79,25 28,46010199
Abitazione 4 componenti 303,32 408,74 105,42 34,75537386
Abitazione 5 componenti 310,00 477,59 167,59 54,06129032
Abitazione 6 componenti e più.. 321,27 518,19 196,92 61,29423849
Pertinenze 1 componente 150,00 170,82 20,82 13,88
Pertinenze 2 componenti 175,00 185,35 10,35 5,914285714
Pertinenze 3 componenti 189,00 198,07 9,07 4,798941799
Pertinenze 4 componenti 202,00 199,89 -2,11 -1,044554455
Pertinenze 5 componenti 204,00 192,62 -11,38 -5,578431373
Pertinenze 6 componenti e più.. 197,00 0,00 -197,00 -100
Attività produttive-Altri
Musei-Biblioteche-Scuole-Associazioni-Luoghi di culto 502,00 453,77 -48,23 -9,607569721
Cinematografi e Teatri 389,00 331,07 -57,93 -14,89203085
Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta 366,00 363,02 -2,98 -0,81420765
Campeggi-Distributori carburanti-Impianti sportivi 521,00 631,72 110,72 21,25143954
Stabilimenti balneari, Piscine e simili 489,00 352,37 -136,63 -27,9406953
Esposizioni-Autosaloni 451,00 343,24 -107,76 -23,89356984
Alberghi con ristorazione 1.119,00 1.015,54 -103,46 -9,245755139
Alberghi senza ristorazione 895,00 854,31 -40,69 -4,546368715
Case di cura o di riposo 744,00 902,47 158,47 21,29973118
Ospedali 712,00 1.156,54 444,54 62,43539326
Uffici-Agenzie e studi professionali 970,00 1.106,67 136,67 14,08969072
Banche e Istituti di credito 653,00 641,71 -11,29 -1,728943338
Negozi (abbigliamento-calzature-librerie…) 934,00 994,74 60,74 6,503211991
Edicole-Farmacie-Tabaccai-Plurilicenze 994,00 1.260,16 266,16 26,77665996
Negozi particolari (filatelia, tessuti, antiquar…) 753,00 736,93 -16,07 -2,134130146
Banchi di mercato beni durevoli 1.261,00 1.193,49 -67,51 -5,35368755
Attività artigianali (botteghe: parrucchieri-..) 1.243,00 1.193,49 -49,51 -3,98310539
Attività artigianali (botteghe: falegnami-…) 860,00 774,20 -85,80 -9,976744186
Carrozziere-Autofficine-Elettrauto 998,00 914,14 -83,86 -8,402805611
Attività industriali con capannoni di produzione 778,00 331,07 -446,93 -57,44601542
Att. artigianali produzioni beni specifici 763,00 453,77 -309,23 -40,52817824
Ristoranti-Trattorie-Osterie-Pizzerie-Pub 2.126,00 3.413,66 1.287,66 60,56726246
Mense-Birrerie-Amburgherie 1.593,00 2.557,84 964,84 60,56748274
Bar-Caffetterie-Pasticcerie 1.730,00 2.568,48 838,48 48,46705202
Supermercati e generi alimentari 1.291,00 1.564,61 273,61 21,19364833
Plurilicenze alimentari o miste 1.294,00 1.568,17 274,17 21,1877898
Ortofrutta-Pescherie-Fiori-Pizza al taglio 2.539,00 4.438,83 1.899,83 74,82591571
Ipermercati di generi misti 1.368,00 1.656,89 288,89 21,11769006
Banchi di mercato generi alimentari 2.776,00 3.363,98 587,98 21,18083573
Discoteche-Night club 638,00 774,20 136,20 21,34796238

No Comments