June 9, 2025

Grande sorpresa alla lettura dei dati delle preferenze riscosse nella città di Brindisi dai candidati al Consiglio Regionale.

Secondo i dati diffusi dal Comune di Brindisi il più suffragato in assoluto è Gianluca Bozzetti (M5s) con 1885 preferenze personali conseguite nella sua città di residenza.
Il giovane grillino, alla prima esperienza in una competizione elettorale, supera big del calibro di Guadalupi, Renna, Brigante, Romano e Lo Martire (solo per restare tra i candidati che hanno ricevuto oltre mille preferenze nella sola città capoluogo).

 

Per quanto concerne i candidati alla Presidenza della Regione, stravince Michele Emiliano, con 14.275 preferenze (46,97%).
Tra i litiganti Poli Bortone e Schittulli, chi gode è Antonella Laricchia (M5s) che guadagna la seconda piazza assoluta anche in provincia di Brindisi. La candidata del M5S consegue 5.981 preferenze personali (19,68%) mentre l’oncologo barese (4.542) supera l’ex sindaco di Lecce (4.007). Tiene bene il brindisino Riccardo Rossi (1.447 voti per il 4,76%) mentre è particolarmente basso il numero dei consensi guadagnati da Mariggiò e Rizzi.

Questi i dati definitivi per tutti i candidati presidenti, per le liste e per i candidati consiglieri.

 

RISULTATI LISTE REGIONALI / CANDIDATI PRESIDENTE

 Antonella Laricchia
   19,68%         Tot. voti  5.981
 Adriana Poli Bortone
   13,19%         Tot. voti  4.007
 Michele Rizzi
   0,17%         Tot. voti  52
 Gregorio Mariggio
   0,28%         Tot. voti  86
 Riccardo Rossi
   4,76%         Tot. voti  1.447
 Francesco Schittulli
   14,95%         Tot. voti  4.542
 Michele Emiliano
   46,97%         Tot. voti  14.275

 

 RISULTATI LISTE CIRCOSCRIZIONALI

MOVIMENTO CINQUE STELLE – BEPPEGRILLO.IT

19,22%

voti
5.555

1 MORELLI Giuseppe 208 8,22%
2 MARIANI Paolo 35 1,38%
3 BOZZETTI Gianluca 1.885 74,51%
4 SCHIRINZI Simona 91 3,60%
5 BELLINO Federica 311 12,29%
FORZA ITALIA

9,61%

voti
2.779

1 FRIOLO Maurizio 705 43,33%
2 SCIANARO Antonio 89 5,47%
3 ALPARONE Gianluca 764 46,96%
4 BUNGARO Cosimo detto Mimmo 14 0,86%
5 SEMERARO Mario 55 3,38%
PARTITO LIBERALE ITALIANO

0,08%

voti
23

1 CANNONE Gabriele 0 0,00%
2 DE SANTIS Antonio 1 100,00%
3 MALERBA Emanuele 0 0,00%
4 DONNO Gianna 0 0,00%
5 INDRACCOLO Emanuela 0 0,00%
PUGLIA NAZIONALE

0,35%

voti
102

1 SANTORO Nicola 11 19,64%
2 PORTOLANO Giacomo 24 42,86%
3 VOZZA Andrea 15 26,79%
4 GIORDANO Lavinia 6 10,71%
NOI CON SALVINI

3,63%

voti
1.048

1 MARASCO Marcello 443 77,99%
2 DE MICHELE Rosaria 29 5,11%
3 GRECO Simona 12 2,11%
4 LECCESE Francesco 37 6,51%
5 POTENZA Simone 47 8,27%
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA

0,13%

voti
38

1 DE LUCA Sarah 4 40,00%
2 D’ERCOLE Riccardo Stefano 0 0,00%
3 RIZZI Angela 5 50,00%
4 TORNESE Simone 0 0,00%
5 COSSA Salvatore 1 10,00%
FEDERAZIONE DEI VERDI

0,27%

voti
79

1 GRAVAME Fulvia 4 44,44%
2 PASSANTE Giovanni 5 55,56%
L’ALTRA PUGLIA

3,38%

voti
976

1 DE NITTO Ludovica Monja 35 6,88%
2 MADARO Valeria 42 8,25%
3 NIGRO Francesco 18 3,54%
4 SCALONE Giancarlo 48 9,43%
5 SILVESTRO Belinda 366 71,91%
OLTRE CON FITTO

9,05%

voti
2.617

1 ANTELMI Pietro 206 8,71%
2 CAMASSA Ernesto 31 1,31%
3 GUADALUPI Pietro 1.159 49,03%
4 MAGLI Alberto 111 4,70%
5 OGGIANO Massimiliano 857 36,25%
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI – AREA POPOLARE

3,92%

voti
1.134

1 ARGESE Ciro 265 27,40%
2 AMMIRABILE Vito 7 0,72%
3 CALABRESE Antonio 15 1,55%
4 DE MICHELE Cosimo 668 69,08%
5 PALMISANO Enzo 12 1,24%
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

2,31%

voti
669

1 CALO’ Carmine 96 19,12%
2 CAMPANA Alessandra 69 13,75%
3 DRAGONE Angelo 46 9,16%
4 NEGLIA Grazia 76 15,14%
5 SACCOMANNO Tiberio 215 42,83%
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA

8,44%

voti
2.440

1 ARGENTIERI Pietrangelo 306 13,12%
2 BRIGANTE Giovanni 1.411 60,51%
3 CAROLI Pantaleone detto Leo 407 17,45%
4 LOPALCO Roberta 114 4,89%
5 SANTOMANCO Giuseppina 94 4,03%
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA

11,46%

voti
3.314

1 LO MARTIRE Carmela 1.580 55,15%
2 GIOIA Tommaso 132 4,61%
3 TANZARELLA Domenico 513 17,91%
4 TAURISANO Giovanni 39 1,36%
5 VIZZINO Mauro 601 20,98%
PARTITO DEMOCRATICO

19,35%

voti
5.594

1 VINCENTI Antonella 619 15,03%
2 AMATI Fabiano 878 21,32%
3 BIANCO Clara Carmela 112 2,72%
4 EPIFANI Giovanni 828 20,10%
5 ROMANO Giuseppe 1.682 40,84%
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME

0,24%

voti
69

1 LUISO Angela 0 0,00%
2 DI NISIO Dante 0 0,00%
3 MASSARI Isabella in Patruno 0 0,00%
4 LOMBARDO Umberto 0 0,00%
5 MARANGON Renato 0 0,00%
POPOLARI

1,11%

voti
322

1 CURTO Euprepio detto Uccio 166 60,36%
2 BARLETTA Giovanni 37 13,45%
3 GIANNONE Maria Vincenza 12 4,36%
4 MAZZOTTA Lorenzo 55 20,00%
5 SARDELLA Gianluca 5 1,82%
PARTITO COMUNISTA D’ITALIA

0,49%

voti
141

1 DE BLASIIS Angela detta Lalla 0 0,00%
2 VERGINE Antonio Salvatore 4 5,13%
3 CHIRICO Antonio detto Tonino 0 0,00%
4 NEGLIA Antonio 73 93,59%
5 DIMASTRODONATO Guido 1 1,28%
LA PUGLIA CON EMILIANO

6,81%

voti
1.968

1 RENNA Francesco 1.574 91,19%
2 BLE Giuseppe 0 0,00%
3 CIRACI’ Monica 12 0,70%
4 SOMMA Carmine 140 8,11%
5 NIGRO Ernesto 0 0,00%
POPOLARI PER L’ITALIA

0,14%

voti
41

1 CINEFRA Anna 0 0,00%
2 COLUCCI Giuseppe 1 8,33%
3 PISARRA Emanuele 3 25,00%
4 SANTORO Anna Rita 5 41,67%
5 TAURISANO Alfonso 3 25,00%

No Comments