Uno spoglio al cardiopalma ha caratterizzato il ballottaggio di Brindisi tra Angela Carluccio e Nando Marino.
Dopo l’arrivo dei primi risultati, l’imprenditore era in testa – seppur di poco -. Lentamente, però, la Carluccio ha rosicchiato il margine di distacco, è passata in vantaggio ed ha consolidato il gap chiudendo con soli 652 voti di vantaggio sull’avversario.
Pochissimi voti di scarto che attestano l’equilibrio della contesa ed una città spaccata in due.
Scandagliando i dati delle diverse sezioni appare chiaro che la città è ancora più divisa.
La Carluccio ha sfondato soprattutto nei quartieri più periferici e in quelli dal reddito pro-capito più basso: Paradiso (+234), Perrino (+251), Sant’Elia (+204), Sant’Angelo (+338), La Rosa (+59), Cappuccini (+282) e Commenda (+89).
Marino, invece, ha riscosso consensi nei quartieri Centro (+433), Casale (+106), Bozzano (+66) e Santa Chiara (+184), oltre che nella frazione di Tuturano (+113).
Di seguito i voti sezione per sezione:
MARINO | CARLUCCIO | DIFFERENZA | |
BOZZANO | |||
19 | 226 | 226 | 0 |
24 | 169 | 217 | 48 |
25 | 220 | 160 | -60 |
44 | 173 | 144 | -29 |
58 | 178 | 153 | -25 |
966 | 900 | -66 | |
CAPPUCCINI | |||
7 | 146 | 146 | 0 |
27 | 210 | 267 | 57 |
29 | 152 | 188 | 36 |
30 | 201 | 255 | 54 |
31 | 212 | 240 | 28 |
32 | 150 | 167 | 17 |
36 | 161 | 217 | 56 |
37 | 227 | 262 | 35 |
51 | 215 | 168 | -47 |
70 | 192 | 238 | 46 |
1866 | 2148 | 282 | |
CASALE | |||
38 | 182 | 138 | -44 |
39 | 133 | 157 | 24 |
40 | 148 | 124 | -24 |
41 | 301 | 231 | -70 |
45 | 163 | 166 | 3 |
46 | 199 | 158 | -41 |
76 | 154 | 200 | 46 |
1280 | 1174 | -106 | |
CENTRO | |||
1 | 192 | 157 | -35 |
3 | 157 | 142 | -15 |
6 | 205 | 181 | -24 |
10 | 145 | 178 | 33 |
13 | 219 | 146 | -73 |
14 | 219 | 136 | -83 |
16 | 180 | 122 | -58 |
18 | 182 | 127 | -55 |
20 | 176 | 161 | -15 |
23 | 170 | 144 | -26 |
28 | 120 | 81 | -39 |
55 | 179 | 135 | -44 |
78 | 156 | 157 | 1 |
2300 | 1867 | -433 | |
COMMENDA | |||
33 | 172 | 153 | -19 |
35 | 149 | 136 | -13 |
48 | 216 | 220 | 4 |
49 | 185 | 202 | 17 |
50 | 167 | 199 | 32 |
54 | 217 | 257 | 40 |
60 | 187 | 145 | -42 |
61 | 134 | 142 | 8 |
63 | 142 | 214 | 72 |
66 | 147 | 128 | -19 |
73 | 171 | 180 | 9 |
1887 | 1976 | 89 | |
SANT’ANGELO | |||
34 | 150 | 290 | 140 |
56 | 228 | 292 | 64 |
62 | 143 | 134 | -9 |
64 | 106 | 142 | 36 |
67 | 176 | 283 | 107 |
803 | 1141 | 338 | |
LA ROSA | |||
12 | 81 | 147 | 66 |
21 | 138 | 131 | -7 |
219 | 278 | 59 | |
PARADISO | |||
57 | 250 | 249 | -1 |
68 | 196 | 268 | 72 |
69 | 230 | 268 | 38 |
74 | 167 | 221 | 54 |
75 | 215 | 286 | 71 |
1058 | 1292 | 234 | |
PERRINO | |||
4 | 197 | 254 | 57 |
26 | 180 | 315 | 135 |
72 | 161 | 220 | 59 |
538 | 789 | 251 | |
SANTA CHIARA | |||
5 | 198 | 138 | -60 |
53 | 188 | 161 | -27 |
59 | 200 | 130 | -70 |
71 | 188 | 161 | -27 |
774 | 590 | -184 | |
SANT’ELIA | |||
2 | 214 | 246 | 32 |
8 | 221 | 267 | 46 |
9 | 142 | 160 | 18 |
11 | 167 | 148 | -19 |
15 | 209 | 187 | -22 |
17 | 203 | 268 | 65 |
22 | 192 | 147 | -45 |
47 | 170 | 212 | 42 |
52 | 115 | 147 | 32 |
77 | 133 | 188 | 55 |
1766 | 1970 | 204 | |
TUTURANO | |||
42 | 210 | 210 | 0 |
43 | 219 | 196 | -23 |
65 | 274 | 184 | -90 |
703 | 590 | -113 |
No Comments