Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico.
Il maggior consenso registrato su Bonaccini in ampie aree del Paese, soprattutto al centro ed al nord, trova rispondenza anche nelle provincie di Taranto e Brindisi, uniche zone in Puglia che hanno visto la Schlein imporsi sul presidente dell’Emilia Romagna.
In provincia di Brindisi hanno votato 5069 persone: 2655 preferenze sono andate ad Elly Schlein mentre Bonaccini si è fermato a 2390. 15 le schede bianche, 9 le nulle.
Questi i dati finali comune per comune:
Comune | Affluenza | Stefano Bonaccini | Elly Schlein |
Brindisi | 747 | 281 | 466 |
Carovigno | 252 | 177 | 74 |
Ceglie Messapica | 191 | 84 | 106 |
Cellino San Marco | 143 | 8 | 135 |
Cisternino | 159 | 60 | 96 |
Erchie | 73 | 21 | 52 |
Fasano | 312 | 149 | 161 |
Fasano (Montalbano) | 235 | 206 | 26 |
Francavilla Fontana | 397 | 293 | 101 |
Latiano | 222 | 150 | 71 |
Mesagne | 541 | 181 | 358 |
Ostuni | 463 | 280 | 181 |
Oria | 61 | 20 | 41 |
San Donaci | 238 | 208 | 30 |
San Pietro Vernotico | 284 | 59 | 223 |
San Pancrazio Salentino | 207 | 35 | 172 |
San Vito dei Normanni | 177 | 87 | 89 |
Torre Santa Susanna | 128 | 36 | 91 |
Torchiarolo | 75 | 12 | 61 |
Villacastelli | 164 | 43 | 121 |
5069 | 2390 | 2655 |
No Comments