July 27, 2024

Brundisium.net

Vince il SI al referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari.
I risultati provvisori non lasciano dubbi: in Italia il Sì si attesa su poco meno del 70% ed il No al 30,00% circa. Nella Regione Puglia i Si superano il 75%.

Questi i dati nei comuni della provincia di Brindisi su 370 sezioni su 378
SI: 136.015 (74,39%); NO 46.833 (25,61%)

BRINDISI: SI 28.400 (76,53%); NO 8.708 (23,47%)
CAROVIGNO: SI: 5.693 (75,38%) NO: 1.859 (24,62%)
CEGLIE MESSAPICA:
CELLINO SAN MARCO: SI 2.290 (76,16%); NO 717 (23,84%)
CISTERNINO: SI 4.185 (72,39 %); NO 1.596 (27,61 %)
ERCHIE: SI 3.920 (71,03%); NO 1.599 (28,97%)
FASANO: SI 12.781 (71,90 %); NO 4.996 (28,10%)
FRANCAVILLA FONTANA: SI 12.278 (73,92%); NO 4.332 (26,08%)
LATIANO: SI 6.699 (76,85%); NO 2.018 (23,15%)
MESAGNE: SI 9.033 (72,27 %); NO 3.466 (27,73%)
ORIA: SI 4.935 (73,67%); NO 1.764 (26,33%)
OSTUNI: SI 9.670 (69,14%); NO 4.316 (30,86%)
SAN DONACI: SI 2.334 (80,21%); NO 576 (19,79%)
SAN MICHELE SALENTINO: SI 2.255 (77,17%); NO 667 (22,83%)
SAN PANCRAZIO SALENTINO: SI 3.796 (79,30%); NO 991 (20,70%)
SAN PIETRO VERNOTICO: SI 4.721 (77,34%); NO 1.383 (22,66%)
SAN VITO DEI NORMANNI: SI 8.397 (75,15%); NO 2.776 (24,85%)
TORCHIAROLO:
TORRE SANTA SUSANNA: SI 3.784 (73,73%); NO 1.348 (26,27%)
VILLA CASTELLI: SI 3.424 (76,46%); NO 1.054 (23,54%)

Il Sì dà il via libera alla riduzione del numero dei parlamentari attraverso un taglio lineare: il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200.

No Comments