Infrangere le norme del Codice della Strada costa di più.
La Polizia Municipale di Brindisi ha reso noto che dal 1 gennaio 2015 è scattato l’aumento delle sanzioni inerenti le violazione del codice della strada, come guidare senza cinture di sicurezza o senza assicurazione, superare i limiti di velocità, utilizzare il cellulare alla guida, non eseguire la revisione dell’auto etc.
Gli importi delle sanzioni hanno subito una variazione del + 0,8% rispetto a quelli vigenti fino al 31/12/2014.
Si ricorda che gli importi delle multe vengono aggiornati ogni due anni, a seconda dell’indice Istat ai sensi dell’articolo 195 del Codice
Di seguito riportiamo una tabella con le sanzioni per la violazione delle principali norme del C.d.S. in vigore dal 01.01.2015
Infrazione | Vecchi importi € | Nuovi importi € | Sc. -30% |
Superamento limite di velocità tra 10 e 40 km/h (art. 142, c. 8) | €. 168,00 – 674,00 | €. 169,00 – 679,00 | €. 118,30 |
Superamento limite di velocità tra 10 e 40 km/h (ore notturne) | €. 224,00 | €. 226,00 | €. 158,20 |
Circolazione contromano (143, c. 11) | €. 162 – 646 | €. 163 – 651 | €. 114,10 |
Inosservanza semaforo rosso (art. 146, c. 3) | €. 162,00 – 646,00 | €. 163,00 – 651,00 | €. 114,10 |
Mancata precedenza allo stop (art. 145, c. 5) | €. 162,00 – 646,00 | €.163,00 – 651,00 | €.114,10 |
Sorpasso pericoloso (art. 148, c. 15) | €. 80,00 – 323,00 | €. 81,00 – 326,00 | €. 56,70 |
Mancata distanza di sicurezza (art. 149, c. 4) | €. 41,00 – 168 ,00 | €. 41,00 – 169,00 | €. 28,70 |
Mancata distanza di sicurezza con gravi danni ai veicoli (art. 149, c. 4) | €. 84,00 – 335,00 | €. 85,00 – 338,00 | €. 59,50 |
Mancata distanza di sicurezza con gravi danni alle persone (art. 149, c. 6) | €. 419,00 – 1.682 ,00 | €. 422,00 – 1.695,00 | €. 295,40 |
Sosta / Fermata in zona vietata (art. 7, c.1 a) e c. 14) | €. 41,00 – 168,00 | €. 41,00 – 169,00 | €. 28,70 |
Violazioni disposiz. che limitano la Sosta (art. 7, c.1 a) e c. 15) | €. 25,00 – 99,00 | €. 25,00 – 100,00 | €. 17,50 |
Circolazione in aree pedonali o Z.T.L. (art. 7, c.9) | €. 80,00 – 323,00 | €. 81,00 – 326,00 | €. 56,70 |
Sosta sul marciapiedi, in spazi per invalidi, raccordi, ecc.(art. 158, c. 2) | €. 84,00 – 335,00 | €. 85,00 – 338,00 | €. 59,50 |
Mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172, c. 1 e 10) | €. 80,00 – 323,00 | €. 81,00 – 326,00 | €. 56,70 |
Mancato uso del casco (art. 171, c.1-2-3) | €. 80,00 – 323,00 | €. 81,00 – 326,00 | €. 56,70 |
Uso di radiotelefoni o cuffie sonore durante la guida (art.173,c.2-3 bis) | €.160,00 – 641,00 | €. 161,00 – 646,00 | €. 112,70 |
Veicolo privo di copertura assicurativa (art. 193, c.2) | €.841,00 – 3.366,00 | €. 848,00 – 3.393,00 | €. 593,60 |
Rifiuto di custodire il veicolo sequestrato | €.1.818,00 – 7.276,00 | €. 1.833,00 – 7.334,00 | Non consentita |
No Comments