DATA | LUOGO | EVENTO | STRUTTURA | ORGANISMO SPORTIVO DI APPARTENENZA | ENTE ORGANIZZATORE |
13 gennaio | BRINDISI | Campionato Italiano Canottaggio rowing – indoor | Caserma Carlotto (Brigata San Marco) | FIC | Federazione Italiana Canottaggio |
13 gennaio | BRINDISI | Memorial “Ciro Stampalia” | Stadio comunale “F.Fanuzzi” | Liceo Scientifico “Monticelli” | |
19 gennaio | BRINDISI | Raduni giovanili di Triathlon | Campo Atletica “L.Montanile | FITRI | Comitato Regionale Puglia |
19 gennaio | BRINDISI | Incontro selezione istruttori di minibasket | Palazzetto Palamalagoli | FIP | Comitatp Prov.le FIP |
26 gennaio | BRINDISI | Campionato Regionale Canottaggio rowing – indoor | I.C. Centro – Salvemini | FIC | Associazione Sportiva Dilettantistica “VV.FF. Carrino Brindisi” |
01-02 febbraio | BRINDISI | Gare con Tecnica Nazionale serie A1 di ritmica | Polivalente tuturano | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Rosa Ginnastica” |
09febbraio | BRINDISI | Campionati Regionali nuoto salvamento | Piscina Parodo | FIN | Delegazione Provinciale Federazione Nuoto |
09 febbraio | BRINDISI | Gara podistica regionale | Parco del Cillarese | FIDAL | Associazione Sportiva Dilettantistica “Top Running” |
10 febbraio | BRINDISI | Progetto Azzurri Incontri Resp.Set.giovanile | Palazzetto dello sport | FIP | Comitato Regionale Puglia |
16 febbraio | BRINDISI | Campionato Italiano Trampolino Elastico | I.C. Centro – Salvemini | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “Ginnastica Brindisi” |
20 febbraio | BRINDISI | Torneo di calcio Memorial “Gabriele Marrazza” | Stadio comunale “F.Fanuzzi” | Istituto T.I. “Ettore Maiorana” | |
21 febbraio | BRINDISI | Corsa campestre Finale Regionale | MIUR | Ufficio Scolastico Provinciale | |
27 febbraio | BRINDISI | Incontro scolaresche (2.000 studenti) con Atleti Enel Basket Brindisi | Palazzetto dello Sport | MIUR-FIP | Ufficio Scolastico Provinciale |
28 febbraio01/04 marzo | BRINDISI | Collegiali Regionali di ginnastica ritmica | Polivalente Tuturano | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Rosa Ginnastica” |
01 marzo | BRINDISI | Torneo di calcio “Carnevale di Gallipoli” | Stadio comunale “Fanuzzi” | Associazione “Capo di Leuca” | |
02 marzo | BRINDISI | Campionati provinciali di propaganda nuoto | Piscina Parodo | FIN | Delegazione Provinciale Federazione Nuoto |
08-09 marzo | BRINDISI | Campionato Nazionale Tennistavolo | I.C. Centro – Salvemini | FITET | Delegazione Provinciale Federazione Tennistavolo |
14-15 marzo | BRINDISI | Campionato Regionale di ginnastica ritmica | Polivalente Tuturano | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Rosa Ginnastica” |
16 marzo | BRINDISI | Campionati Regionali Assoluti – nuoto salvamento | Piscina Parodo | FIN | Delegazione Provinciale Federazione Nuoto |
16 marzo | BRINDISI | Manifestazione “Sinergia e Movimento” | Palazzetto Palamalagoli | ENDAS | Endas zonale Br |
16 marzo13 aprile | BRINDISI | Campionato Regionale di Ginnastica | I.C. Centro – Salvemini | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “Ginnastica Brindisi” |
23 marzo | BRINDISI | Campionato di Categoria Interregionale | Palestra “La Rosa” Via P. da Volpedo Br | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Rosa Ginnastica” |
23 marzo | BRINDISI | Raduni giovanili di Triathlon | Campo Atletica “L.Montanile | FITRI | Comitato Regionale Puglia |
24 marzo | BRINDISI | Quadrangolare di pallacanestro | Palazzetto dello sport | S.M.A.C. | Federazione Italiana club Unesco |
28 marzo | BRINDISI | Incontro di boxe interregionali | Palavinci | Associazione sportiva “Amo Brindisi” | |
29 marzo | BRINDISI | Campionato Interregionale Ginnastica Artistica | Centro Tecnico Federale | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Rosa Ginnastica” |
30 marzo | BRINDISI | Raduno rappresentative Ginnastica Sud Italia | Centro Tecnico Federale | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Rosa Ginnastica” |
06 aprile | BRINDISI | Campionato Nazionale Pancrazio Atlima | Palamalagoli | Sport Center Morello | |
06 aprile | BRINDISI | Fasi regionali campionato Join The Game | Palazzetto dello sport | FIP | Comitato Prov.le FIP |
7 aprile | BRINDISI | Semifinale Regionale di Pallacanestro | MIUR | Ufficio Scolastico Provinciale | |
15 aprile | BRINDISI | Finale Regionale di Tennis | MIUR | Ufficio Scolastico Provinciale | |
16 aprile | BRINDISI | Finale Regionale di Pallacanestro | MIUR | Ufficio Scolastico Provinciale | |
16 aprile | BRINDISI | Quadrangolare di calcio “Torneo dell’amicizia” | Stadio comunale “Fanuzzi” | Istituto Scolastico “G.Marconi-Flacco-Belluzzi | |
23 aprile | BRINDISI | Semifinale Regionale di Pallavolo | MIUR | Ufficio Scolastico Provinciale | |
28 aprile | BRINDISI | Finale Regionale di Nuoto | MIUR | Ufficio Scolastico Provinciale | |
29 aprile | BRINDISI | Finale Regionale di Ginnastica | MIUR | Ufficio Scolastico Provinciale | |
29 aprile | BRINDISI | Presentazione della XXXII edizione di Brindisi in Bicicletta | Palazzo Nervegna | U.S. ACLI COPPI | |
01 maggio | BRINDISI | Manifestazione Triathlon “Coppa Primavera” | Campo Atletica “L.Montanile “L.Montanile | FITRI | Comitato Regionale Puglia |
Dal 9 all’11 maggio | BRINDISI | Manifestazione di Kite surf | Da Penna Grossa a Punta Penne | Kitevivo surf Comunity | |
04 maggio | BRINDISI | Manifestazione di atletica leggera per disabili | Campo Atletica “L.Montanile “L.Montanile | Associazione “Il senso della vita” | |
Dal 10 al 18 maggio | BRINDISI | Torneo di tennis under 14 | Circolo Tennis | Circolo Tennis Brindisi | |
13 14 15 maggio | BRINDISI | 11^ Torneo Internazionale di Calcio “primavera professionisti” giovanile “Città di Ostuni” | Stadio comunale “F.Fanuzzi” | F.I.G.C. | a.s.d. Ostuni 1945 |
17 maggio | Semifinale 11^ Torneo Internazionale di Calcio “primavera professionisti” giovanile “Città di Ostuni” | Stadio comunale “F.Fanuzzi” | F.I.G.C. | a.s.d. Ostuni 1945 | |
18 maggio | BRINDISI | Brindisi in bicicletta | Partenza P.le L.Flacco | U.S. ACLI COPPI | |
29 maggio | BRINDISI | Giornata dello Sport for Peace | Pista di atletica ”Masseriola” e Stadio Comunale “Fanuzzi” | O.N.U. | |
Dal 31 maggio al 01 giugno | BRINDISI | Torneo di calcio | Stadio Comunale “F.Fanuzzi” | F.I.G.C. | Associazione Fly Time |
Dall’1 giugno all’1 agosto | BRINDISI | “Brindisi Sport Village” | Parco “Cesare Braico” | Ass. Amo Brindisi | |
2 giugno | BRINDISI | Festa Regionale Piccoli Amici | Stadio Comunale “F.Fanuzzi” | F.I.G.C. | Comitato Regionale della Puglia |
6 giugno | BRINDISI | Come vivere la Città Europea dello Sport | Pista di Atletica “Masseriola” | MIUR e CONI | I.C. Commenda |
07 Giugno | BRINDISI | Triangolare di calcio | Stadio comunale “F. Fanuzzi” | F.I.G.C. | Assoc. Calcio città di Brindisi |
07-08 giugno | BRINDISI | Regata “Conoscersi” | Acque del Porto | Assoc. GV3 | |
11 giugno | BRINDISI | Partenza Regata Internazionale Brindisi- Corfù | Lungomare R. Margherita | Circolo della Vela | |
11 giugno-13 giugno | BRINDISI | Brindisi on board 2014 Blogger | Luoghi ed imbarcazioni della Brindisi-Corfù | Assonautica Brindisi | |
14 giugno | BRINDISI | “Trofeo del SOLE” Campionato Nazionale Ginnastica Artistica | Palestra “La Rosa” Via P. da Volpedo Br | FGI | Associazione Sportiva Dilettantistica “La Rosa Ginnastica” |
15 giugno | BRINDISI | Trofeo di voga “Porta d’Oriente” | Acque del porto | Asso. Franco Romanelli | |
Dal 20 al 22 giugno | BRINDISI | KRAV MAGA SECURITI WORSHOP by IKMF | Palamelfi | Csa.in Centri Sportivi Aziendali Industriali | |
Dal 21 al 22 giugno | BRINDISI | Manifestazione di fitness “Brindisi in the move” | Lungomare Regina Margherita | Associazione “Sport Academy” | |
21 giugno | BRINNDISI | Presentazione Manifestazione di fitness “Brindisi in the move” | Palazzo Nervegna | Associazione “Sport Academy” | |
22 giugno | BRINDISI | Manifestazione “Stratuturano 18°” Podismo | Strade di Tuturano | Ass. Atletica Amatori Tuturano | |
24 giugno | BRINDISI | Pallacanestro Partita Nazionale Italia-Francia | Palaelio | FIP | |
28 e 29 giugno | BRINDISI | Campionato di canottaggio | Acque del Porto | Assoc.sost.canottaggio “Carrino” | |
29-30 giugno | BRINDISI | Volley in spiaggia | Stabilimenti balneari | Assoc. “Assi Manzoni” | |
30 giugno – 6 luglio | BRINDISI | 1^ camp di basket integrato | Palamalagoli | Ass. Giochiamo insieme | |
Dal 4 al 6 luglio | BRINDISI | Campionato del Mondo di Motonautica | Acque del Porto Interno | FIM | Circolo Nautico Porta d’Oriente |
5 e 6 luglio | BRINDISI | Regata Brindisi – Valona – Brindisi | Lega Navale Italiana sede di Brindisi | FIV | Lega Navale Italiana sede di Brindisi |
12 luglio | BRINDISI | I^ Trofeo MTB Città di Brindisi Notturna in mountain bike nel centro storico della città | Centro Storico | UISP | Comitato Provinciale di Brindisi UISP Unione Italiana Sport per Tutti |
Dal 12 al 19 luglio | BRINDISI | Torre Guaceto Sea Sport Experience | Area Marina Protetta di Torre Guaceto | Consorzio di Gestione Torre Guaceto | |
12-13 luglio | BRINDISI | Torre Guaceto Windsurf CUPTorre Guaceto Sea Sport Experience
|
Centro Velico Torre Guaceto | FIV | Asd Centro Velico Torre GuacetoConsorzio di Gestione Torre Guaceto |
19 luglio | BRINDISI | A nuoto nel Parco – III edizione- Circuito Nazionale FIN
Torre Guaceto Sea Sport Experience |
Area servizi Punta Penna Grossa | FIN | Asd Sottosopra BrindisiConsorzio di Gestione Torre Guaceto |
07 -14 -21 luglio | BRINDISI | Volley nei parchi brindisini | Cillarese, Monumento al Marinaio | Assoc. “Assi Manzoni” | |
26 luglio | BRINDISI | Incontro Internazionale di Pugilato “International Boxing Elite Team” | Scalinata di Virgilio | FPI | Asd Rodio |
Dal 26 al 28 settembre | BRINDISI | Corso di formazione per docenti | FISO MIUR | Polisportiva Hermes ASD | |
5 ottobre | BRINDISI | I^ Brindisi Half Marathon | Vie del centro cittadino | FIDAL | Asd Top Running Brindisi |
26 ottobre | BRINDISI | Orienteering gara nazionale inserita nell’ambito del “Trofeo Nazionale Centri Storici di Corsa Orientamenti” | Centro Storico di Brindisi | FISO | Polisportiva Hermes ASD |
1 e 2 novembre | BRINDISI | Kukkiwon CUP 2014 | Palazumbo | Attanasi Taekwondo Accademy |
No Comments